| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Bergmann Richard | |||
| Bürk Christa | 08424 8911-38 | 8 | |
| Engel Manfred | 01728218270 | ||
| Fäustlin Stefan | 08424 8911-26 | 1 | |
| Fenderle Max | 08424 8911-59 | 4 | |
| Fieger Bernd | 08424 8911-32 | 11 | |
| Gerner Martina | 08424 8911-22 | 2 | |
| Hartl Johanna | 08424 8911-34 | 8 | |
| 2. Bürgermeister Heinrich Thomas | 0170 6243694 | ||
| Heinrich Wolfgang | |||
| Hirsch Maximilian | |||
| Hoffmann Thomas | |||
| Huber Hannelore | |||
| Jahn Susanne | 08424 8911-21 | 11 | |
| Lehenmeier Fabian | |||
| Löffler Stefanie | 08424 8911-31 | 10 | |
| Markus Heindl | |||
| Mittermüller Petra | 08424 8911-35 | 12 | |
| Neumeier Elisabeth | 08424 8911-41 | 11 | |
| Peschler Kerstin | 08424 8911-58 | 12 | |
| Pest Sandra | 08424 8911-20 | 3 | |
| Redl Brigitte | 08424 8911-28 | 3 | |
| Riedlberger Markus | |||
| Schimmer Christoph | |||
| 1. Bürgermeister Schneider Johannes | 0151 14921149 | 2. OG | |
| Gemeinderat Straßer Norbert | |||
| Straßer Sandra | 08424 8911-54 | 12 | |
| Thurner Martin | 015120685482 | ||
| Wagner Andrea | 08424 8911-40 | 10 | |
| Wunder Natalie | 08424 8911-23 | 2 | |
| Zinsmeister Lena |