| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Bath Margot | 08424 8911-31 | 10 | |
| Gemeinderat Bergmann Richard | |||
| Bürk Christa | 08424 8911-38 | 8 | |
| Engel Manfred | 01728218270 | ||
| Gemeinderat Engel Manfred | |||
| Fäustlin Stefan | 08424 8911-26 | 1 | |
| Fieger Bernd | 08424 8911-32 | 11 | |
| Gerner Martina | 08424 8911-22 | 2 | |
| Hartl Johanna | 08424 8911-34 | 8 | |
| Gemeinderat Heindl Markus | |||
| Gemeinderat Heinrich Thomas | 0170 6243694 | ||
| Gemeinderat Hiermeier Bernhard | |||
| Gemeinderat Hoffmann Thomas | |||
| Gemeinderätin Huber Hannelore | |||
| Jahn Susanne | 08424 8911-21 | 11 | |
| Gemeinderat Lehenmeier Fabian | |||
| Mittermüller Petra | 08424 8911-35 | 12 | |
| Neumeier Elisabeth | 08424 8911-41 | 11 | |
| Peschler Kerstin | 08424 8911-58 | 12 | |
| Pest Sandra | 08424 8911-20 | 3 | |
| Redl Brigitte | 08424 8911-28 | 3 | |
| Gemeinderat Riedlberger Markus | |||
| Gemeinderat Schimmer Christoph | |||
| 1. Bürgermeister Schneider Johannes | 0151 14921149 | 2. OG | |
| Straßer Sandra | 08424 8911-54 | 12 | |
| Thurner Martin | 015120685482 | ||
| Gemeinderätin Vogl Martina | |||
| Wagner Andrea | 08424 8911-40 | 10 | |
| Wunder Natalie | 08424 8911-23 | 2 | |
| Zinsmeister Lena |